Previa paralímpica: PTS3 y PTS4
Seis títulos de campeonatos mundiales, un título paralímpico … Alexis Hanquinquant, abanderado de Francia y portador de la llama olímpica en París 2024, es el héroe local que está listo para brillar en la capital de su país el 1 de septiembre.
Invencible en eventos individuales desde el Test Event de Tokio 2019, no hay dudas de que será el hombre a vencer cuando defienda su título paralímpico en París.
Mientras tanto, la categoría masculina del PTS3 se prepara para debutar en París con 11 atletas dispuestos a hacer historia en su clase. Entre ellos veremos al español Daniel Molina, dominante en el PTS3 desde su debut en 2012.
Los atletas del PTS3 largan a las 09:25am y los del PTS4 a las 12:25am del domingo 1 de septiembre. Consulta dónde ver los eventos en tu zona. Información del circuito y calendario del triatlón paralímpico aquí.
Alexis Hanquinquant tiene una misión
La figura de Alexis Hanquinquant, actualmente de 38 años, tomando la cinta de llegada se ha hecho familiar en Campeonatos Mundiales y en la Para Serie del World Triathlon.
Alexis estuvo a punto de perder la vida en un accidente industrial. El francés se decidió a practicar triatlón cuando perdió su pierna tres años después. Desde entonces, Hanquinquant ha florecido en el deporte y “llegado a acuerdos” con su prótesis.
Fueron pocos los que pudieron igualarlo en cualquiera de las tres disciplinas en estos años. El australiano Liam Twomey lo alcanzó en el agua en el Campeonato Mundial 2023 en Pontevedra. Sus compatriotas Gregoire Berthon y Pierre-Antoine Baele fueron los que estuvieron más cerca sobre dos ruedas y a pie, pero indudablemente se necesita algo muy especial para superar a Hanquinquant en las tres etapas.
Competidores nuevos y competidores con experiencia
El estadounidense Carson Clough ha surgido en este ciclo paralímpico en el que fue quinto en su primer campeonato continental en 2022, edición que ganó en 2023 para luego asegurar la clasificación en Miami a comienzos de 2024.
Clough fue oro en junio en WTPS Swansea, evento en el que venció al británico Michael Taylor, plata en la ocasión. Pero el atleta de GB también tendrá una misión en París, donde llega luego del oro de WTPS Devonport y de dos Para Copas en esta temporada. Los australianos Liam Twomey y Jeremy Peacock también pelearán por el podio, tal como el croata Antonio Franko y el español Nil Riudavets Victory
Molina lidera la carga en el debut del PTS3 Paralímpico
Con más de una década en el circuito, Daniel Molina (ESP) confía en su capacidad para llegar al oro en su debut paralímpico. Molina solo fue superado en tres ocasiones desde 2017, de hecho, la más reciente fue la última carrera en la que el alemán Max Gelhaar – 25 años – fue impresionante en el ciclismo por las calles de Swansea gracias a lo cual llegó al oro.
Todos saben que Molina es implacable en la última etapa, por lo que la sección de nado podría ser clave para el que quiera darle pelea. El neerlandés Nico Van Der Burgt es uno de los pocos que puede igualar al español en la natación y seguramente querrá aprovechar el segmento al máximo para hacer diferencia.
Cedric Denuziere de Francia y el recién llegado Henry Urand (GBR) también confían en sus actuaciones, El coreano Hwang Tae Kim, amputación doble, querrá dejar su marca en la capital gala.
Listas de largada aquí.
Related Event: Paris 2024 Paralympic Games
Results: PTWC Men | |||
---|---|---|---|
1. | Jetze Plat H2 | NED | 00:58:16 |
2. | Florian Brungraber H2 | AUT | 00:59:25 |
3. | Geert Schipper H2 | NED | 01:00:20 |
4. | Louis Noel H2 | FRA | 01:03:40 |
5. | Giovanni Achenza H1 | ITA | 01:03:49 |
Results: PTS2 Men | |||
---|---|---|---|
1. | Jules Ribstein | FRA | 01:05:47 |
2. | Mohamed Lahna | USA | 01:07:18 |
3. | Mark Barr | USA | 01:07:33 |
4. | Maurits Morsink | NED | 01:08:27 |
5. | Wim De Paepe | BEL | 01:09:16 |
Results: PTS3 Men | |||
---|---|---|---|
1. | Daniel Molina | ESP | 01:08:05 |
2. | Max Gelhaar | GER | 01:08:43 |
3. | Nico Van Der Burgt | NED | 01:09:24 |
4. | Henry Urand | GBR | 01:10:24 |
5. | Cedric Denuziere | FRA | 01:10:34 |
Results: PTS4 Men | |||
---|---|---|---|
1. | Alexis Hanquinquant | FRA | 00:58:01 |
2. | Carson Clough | USA | 01:00:47 |
3. | Nil Riudavets Victory | ESP | 01:01:10 |
4. | Pierre-Antoine Baele | FRA | 01:01:25 |
5. | Gregoire Berthon | FRA | 01:03:03 |
Results: PTS5 Men | |||
---|---|---|---|
1. | Chris Hammer | USA | 00:58:44 |
2. | Ronan Cordeiro | BRA | 00:59:01 |
3. | Martin Schulz | GER | 00:59:19 |
4. | Filipe Marques | POR | 00:59:59 |
5. | Bence Mocsari | HUN | 01:00:03 |
Results: PTVI Men | |||
---|---|---|---|
1. | Dave Ellis B3 | GBR | 00:58:41 |
2. | Thibaut Rigaudeau B3 | FRA | 01:00:05 |
3. | Antoine Perel B1 | FRA | 01:00:25 |
4. | Owen Cravens B3 | USA | 01:00:43 |
5. | Sam Harding B2 | AUS | 01:01:21 |
Results: PTWC Women | |||
---|---|---|---|
1. | Lauren Parker H1 | AUS | 01:06:23 |
2. | Kendall Gretsch H2 | USA | 01:07:46 |
3. | Leanne Taylor H1 | CAN | 01:12:11 |
4. | Eva María Moral Pedrero H1 | ESP | 01:12:18 |
5. | Emelia Perry H1 | USA | 01:14:03 |
Results: PTS2 Women | |||
---|---|---|---|
1. | Hailey Danz | USA | 01:14:31 |
2. | Veronica Yoko Plebani | ITA | 01:15:37 |
3. | Allysa Seely | USA | 01:16:33 |
4. | Anu Francis | AUS | 01:17:48 |
5. | Melissa Stockwell | USA | 01:21:06 |
Results: PTS4 Women | |||
---|---|---|---|
1. | Megan Richter | GBR | 01:14:30 |
2. | Marta Francés Gómez | ESP | 01:15:10 |
3. | Hannah Moore | GBR | 01:16:01 |
4. | Camille Seneclauze | FRA | 01:16:43 |
5. | Elise Marc | FRA | 01:17:00 |
Results: PTS5 Women | |||
---|---|---|---|
1. | Grace Norman | USA | 01:04:40 |
2. | Claire Cashmore | GBR | 01:05:55 |
3. | Lauren Steadman | GBR | 01:06:45 |
4. | Kamylle Frenette | CAN | 01:09:50 |
5. | Andrea Miguelez Ranz | ESP | 01:12:20 |
Related articles
-
Paris 2024 Paralympic Games preview: Schedule and Course Breakdown
09:59 - 27 Aug, 2024