Lo mejor del año 2014: el regreso de Camilla Pedersen
Camilla Pedersen (DEN) representa sin dudas el regreso más esperado. A fines de 2013, la atleta danesa sufrió un accidente mientras estaba entrenando en bicicleta, resultado del cual estuvo en coma inducido por un mes, y su pronóstico era reservado.
Pero gracias a una voluntad inquebrantable, Pederson desafió toda dificultad y se recuperó por completo y a pesar de todo, encontró la energía para comenzar a entrenar nuevamente.
A casi un año de su accidente, Pederson compitió y por si fuera poco, se quedó con su primer título mundial en el Campeonato Mundial de Triatlón de larga Distancia ITU en Weihai, China.
“Hace un año desde mi accidente. Volví y no tengo palabras,” dijo Pedersen después de la carrera.
WOW qué día, qué año!
Article gallery
Related Event: 2014 Weihai ITU Long Distance Triathlon World Championships
Results: Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | Bertrand Billard | FRA | 05:09:09 |
2. | Sylvain Sudrie | FRA | 05:11:50 |
DNF. | Bruno Pais | POR | DNF |
DNF. | Jens Toft | DEN | DNF |
DNF. | Felipe Manente | BRA | DNF |
Results: Elite Women | |||
---|---|---|---|
1. | Camilla Pedersen | DEN | 05:43:31 |
2. | Kaisa Lehtonen | FIN | 05:47:47 |
3. | Andrea Hansen | NZL | 05:54:29 |
4. | Ewa Bugdol | POL | 05:58:49 |
5. | Eva Potuckova | CZE | 06:00:44 |
Results: 18-19 Female AG | |||
---|---|---|---|
1. | Emma Langley | USA | 07:11:43 |
Results: 20-24 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Ryan Waddington | AUS | 05:36:50 |
2. | Guillaume Lecallier | FRA | 05:56:03 |
3. | Takaaki Hiraoka | JPN | 06:21:36 |
DNF. | Brett Armstrong | AUS | DNF |
DNF. | Pinxin Zhao | CHN | DNF |
Results: 20-24 Female AG | |||
---|---|---|---|
1. | Daniela Kaminska | POL | 06:58:11 |
2. | Claire Johnstone | CAN | 07:32:27 |
DNF. | Jade Winter | NZL | DNF |
Results: 25-29 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Craig Davis | AUS | 05:42:55 |
2. | Grant Wilesmith | RSA | 06:21:00 |
DSQ. | Rui Mao | CHN | DSQ |
DNF. | John Burnett | NZL | DNF |
DNF. | Christopher Schroeder | USA | DNF |
Results: 25-29 Female AG | |||
---|---|---|---|
1. | Liana Costello | NZL | 07:05:13 |
2. | Anna Murawska | GBR | 07:27:31 |
3. | Jyotsana Gill | AUS | 07:29:38 |
4. | Yasue Nakahara | JPN | 07:31:58 |
5. | Ruth-Anne Vanderwater | CAN | 07:36:50 |
Results: 30-34 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Shane Gibbs | AUS | 05:52:01 |
2. | Peter Mauro | AUS | 06:05:44 |
3. | Jamie Sutherland | NZL | 06:26:56 |
4. | Hayden Corkin | NZL | 06:33:45 |
DNF. | Jiakai Yuan | CHN | DNF |
Results: 30-34 Female AG | |||
---|---|---|---|
1. | Tamasin Reno | CAN | 06:31:09 |
2. | Pamela Meyer | NZL | 06:39:03 |
3. | Nicole Robertson | AUS | 06:41:20 |
4. | Kelly Stokes | GBR | 07:09:58 |
5. | Emma Parsons | NZL | 07:30:53 |
Results: 35-39 Male AG | |||
---|---|---|---|
DSQ. | Zhe Liu | CHN | DSQ |
DNF. | Jeff Cornick | USA | DNF |
DNF. | Ling Zhang | CHN | DNF |
DNF. | Dacheng Jiang | CHN | DNF |
DNF. | Shenghai Shi | CHN | DNF |
Related articles
-
Pedersen wins first world title in Weihai
In the comeback story of the year, Camilla Pedersen (DEN) clenched her first world title at the Long Distance Triathlon World Championships in Weihai, China.11:22 - 21 Sep, 2014 -
Camilla Pedersen storms to victory at ETU Middle Distance Championships
07:47 - 21 May, 2013